
コークス、煉炭、豆炭、器具のいずれも、重量の合計で送料が計算されます。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、
会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 北海道 | 1,610円 | 1,820円 | 4,230円 | 6,750円 | 12,760円 | 30,100円 | 60,200円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 青森 | 1,300円 | 1,350円 | 3,500円 | 4,830円 | 8,570円 | 20,930円 | 41,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 岩手 | 1,300円 | 1,350円 | 3,440円 | 4,640円 | 8,320円 | 20,930円 | 41,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 秋田 | 1,300円 | 1,350円 | 3,100円 | 4,380円 | 7,810円 | 18,515円 | 37,030円 | |||||||||||||||||||||||
| 宮城 | 1,300円 | 1,350円 | 3,170円 | 4,380円 | 7,810円 | 19,780円 | 39,560円 | |||||||||||||||||||||||
| 山形 | 1,300円 | 1,350円 | 3,170円 | 4,380円 | 7,810円 | 19,780円 | 39,560円 | |||||||||||||||||||||||
| 福島 | 1,300円 | 1,350円 | 2,910円 | 4,050円 | 7,040円 | 17,940円 | 35,880円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 東京 | 1,160円 | 1,350円 | 2,700円 | 3,710円 | 6,330円 | 15,680円 | 31,360円 | |||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 1,160円 | 1,350円 | 2,640円 | 3,580円 | 6,200円 | 15,050円 | 30,100円 | |||||||||||||||||||||||
| 千葉 | 1,160円 | 1,350円 | 2,840円 | 3,840円 | 6,770円 | 16,310円 | 32,620円 | |||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 1,160円 | 1,350円 | 2,840円 | 3,840円 | 6,380円 | 15,680円 | 31,360円 | |||||||||||||||||||||||
| 群馬 | 1,160円 | 1,350円 | 2,840円 | 3,840円 | 6,380円 | 15,680円 | 31,360円 | |||||||||||||||||||||||
| 栃木 | 1,160円 | 1,350円 | 2,910円 | 3,900円 | 6,710円 | 16,930円 | 33,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 茨城 | 1,160円 | 1,350円 | 3,040円 | 4,420円 | 7,410円 | 17,560円 | 35,120円 | |||||||||||||||||||||||
| 山梨 | 1,160円 | 1,350円 | 2,700円 | 3,710円 | 6,330円 | 15,050円 | 30,100円 | |||||||||||||||||||||||
| 長野 | 1,160円 | 1,350円 | 2,440円 | 3,450円 | 5,750円 | 14,430円 | 28,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 新潟 | 1,160円 | 1,350円 | 2,840円 | 3,970円 | 6,710円 | 16,310円 | 32,620円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 富山 | 1,060円 | 1,300円 | 2,310円 | 3,250円 | 5,620円 | 13,550円 | 27,100円 | |||||||||||||||||||||||
| 石川 | 1,060円 | 1,300円 | 2,310円 | 3,250円 | 5,430円 | 12,540円 | 25,080円 | |||||||||||||||||||||||
| 福井 | 1,060円 | 1,300円 | 2,180円 | 2,990円 | 4,730円 | 11,040円 | 22,080円 | |||||||||||||||||||||||
| 静岡 | 1,060円 | 1,300円 | 2,250円 | 3,250円 | 5,430円 | 12,290円 | 24,580円 | |||||||||||||||||||||||
| 愛知 | 1,060円 | 1,300円 | 2,120円 | 2,860円 | 4,470円 | 9,660円 | 19,320円 | |||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 1,060円 | 1,300円 | 2,120円 | 2,860円 | 4,470円 | 9,660円 | 19,320円 | |||||||||||||||||||||||
| 三重 | 1,060円 | 1,300円 | 2,120円 | 2,860円 | 4,470円 | 9,660円 | 19,320円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 大阪 | 970円 | 1,200円 | 1,850円 | 2,210円 | 3,710円 | 7,400円 | 14,800円 | |||||||||||||||||||||||
| 和歌山 | 970円 | 1,200円 | 1,850円 | 2,210円 | 3,710円 | 7,400円 | 14,800円 | |||||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 970円 | 1,200円 | 1,910円 | 2,280円 | 3,960円 | 7,910円 | 15,820円 | |||||||||||||||||||||||
| 奈良 | 970円 | 1,200円 | 1,910円 | 2,280円 | 3,960円 | 7,910円 | 15,820円 | |||||||||||||||||||||||
| 京都 | 970円 | 1,200円 | 1,910円 | 2,280円 | 3,960円 | 7,910円 | 15,820円 | |||||||||||||||||||||||
| 滋賀 | 970円 | 1,200円 | 2,120円 | 2,600円 | 4,220円 | 9,280円 | 18,560円 | |||||||||||||||||||||||
| 岡山 | 970円 | 1,250円 | 1,850円 | 2,280円 | 3,650円 | 8,160円 | 16,320円 | |||||||||||||||||||||||
| 広島 | 970円 | 1,250円 | 2,180円 | 2,860円 | 4,470円 | 10,290円 | 20,580円 | |||||||||||||||||||||||
| 鳥取 | 970円 | 1,250円 | 2,250円 | 3,120円 | 5,050円 | 11,040円 | 22,080円 | |||||||||||||||||||||||
| 島根 | 970円 | 1,250円 | 2,310円 | 3,250円 | 5,110円 | 11,670円 | 23,340円 | |||||||||||||||||||||||
| 山口 | 970円 | 1,250円 | 2,310円 | 3,250円 | 5,110円 | 11,670円 | 24,340円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 910円 | 1,150円 | 1,850円 | 2,150円 | 3,190円 | 6,590円 | 13,180円 | |||||||||||||||||||||||
| 香川 | 1,020円 | 1,150円 | 1,910円 | 2,390円 | 3,810円 | 7,810円 | 15,620円 | |||||||||||||||||||||||
| 高知 | 1,020円 | 1,150円 | 2,120円 | 2,730円 | 4,160円 | 9,030円 | 18,060円 | |||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 1,020円 | 1,150円 | 2,120円 | 2,730円 | 4,160円 | 9,030円 | 18,060円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
| 都道府県名 | 10kg未満 | 25kg | 60kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1,000kg | |||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 1,060円 | 1,300円 | 2,640円 | 3,640円 | 5,870円 | 13,800円 | 27,600円 | |||||||||||||||||||||||
| 大分 | 1,060円 | 1,300円 | 2,570円 | 3,380円 | 4,980円 | 11,920円 | 23,840円 | |||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 1,060円 | 1,300円 | 2,640円 | 3,640円 | 6,000円 | 14,430円 | 28,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 1,060円 | 1,300円 | 2,640円 | 3,640円 | 6,000円 | 13,800円 | 27,600円 | |||||||||||||||||||||||
| 佐賀 | 1,060円 | 1,300円 | 2,780円 | 3,770円 | 6,130円 | 14,430円 | 28,860円 | |||||||||||||||||||||||
| 長崎 | 1,060円 | 1,300円 | 2,780円 | 3,840円 | 6,260円 | 15,050円 | 30,100円 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 1,060円 | 1,300円 | 2,970円 | 4,160円 | 7,150円 | 16,310円 | 32,620円 | |||||||||||||||||||||||
| 沖縄 | 1,450円 | 1,700円 | 6,600円 | 8,830円 | 15,320円 | 36,370円 | 72,740円 | |||||||||||||||||||||||
都道部県庁所在地近隣の基準料金となっています。
25Kg以上で、離島及び中継を必要とする地域は、別途中継料金を申し受けます。
表示金額には消費税を含んでいません。
25kg以上の送料につきましては業務用を前提とした金額ですので、会社名、商店名、屋号などが無い場合は、別途10円/kg + 消費税が加算されます。
ご注文いただきましたら、翌営業日に発送させていただきます。
商品代金と送料と代引手数料の合計金額を配送のドライバーにお渡しください。
代引手数料は下記の通りです(税抜き価格)。
ご注文内容をご確認させていただきましたら、送料を含めた正式なお支払い代金、
そして振込口座をメールにてお知らせさせていただきます。
お振込が確認でき次第商品を発送させていただきます。
尚、お振込手数料はお客さま負担となります。
里見燃料ヤフー支店では、クレジットカード決済や電子マネー決済もご利用いただけます。
これらの決済方法をご希望の方は里見燃料ヤフー支店をご利用ください。
https://store.shopping.yahoo.co.jp/satomi-nenryou/
![]()
Yahoo支店でお使いいただけるサービス
https://store.shopping.yahoo.co.jp/satomi-nenryou/guide.html